회사소개
- 회사소개
- 사업분야
- R&D센터
- 다쓰소식
- 고객지원
CEO 인사말
- CEO 인사말
- Vision 2030
- CI/BI 소개
- DASS History
- 오시는길


DSR-010-OD
| 직렬 통신 인터페이스 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RS485 | 신호 | TRX-, TRX+ | 사양 | 2400 ~ 115200bps |
| 포트 | SLPHC-1000R 2pin (3 포트) | |||
| 연결장치 | 1,2 포트에 인버터 3 포트에 센서박스 각 10 대까지 연결 | |||
| 네트워크 인터페이스 | ||||
| LAN | 사양 | 10BASE-T/100BASE-T | ||
| 포트 | RJ45 (1 포트) | |||
| 유지 보수용 포트 | ||||
| RS485 | 신호 | TRX-, TRX+ | 사양 | 9600 bps |
| 포트 | SLPHC-100R (1 포트) | |||
| 상태 LED | ||||
| PWR | 적색 | 전원 표시 | ||
| LNK | 청색 | ETHERNET 연결 표시, 정상 연결 시 On | ||
| WAN | 청색 | 이더넷 랜 연결 표시, 정상 연결 시 On | ||
| STA | 청색 | 인버터 통신 상태 표시, 스캔 및 검침 성공시 On | ||
| ZED | 청색 | 원격 모드 표시, 원격 연결 시 On | ||
| BT | 청색 | 블루투스 모드 표시, BT 연결 시 On | ||
| 기구 | ||||
| 치수 | 115mm(w) * 160mm(h) * 36mm(d) | |||
| 인증 | KC 인증 (R-C-Das-DSR-010-OD), SIG 인증 | |||
| 사용환경 | ||||
| 입력전원 | DC 5V / 2A | |||
| 전력소모 | MAX 2.7W | |||
| 동작 / 저장 온도 |
OPERATION : -20℃ ~ 80℃, STORAGE : -30℃ ~ 80℃ | |||