회사소개
- 회사소개
- 사업분야
- R&D센터
- 다쓰소식
- 고객지원
CEO 인사말
- CEO 인사말
- Vision 2030
- CI/BI 소개
- DASS History
- 오시는길
구분 | 적용내용 |
---|---|
MC | 3-Phase Vienna Rectifier 적용 |
AC-DC Converter |
양방향 전력 제어 DC 14V 출력, 15V 입력 |
Power Supply |
상용품 전력 공급기 24V : Output Relay 전원 12V/5V : Module & DC-DC Controller |
Module Controller |
RS485(ModbusRTU) : HMI와 통신 I/O Control : AC Input MC Control FAN Control : FAN1 ~FAN4 |
DC-DC Converter |
PCB 2종 : Controller + Power Stage DC-DC Controller : 320F28377S 4 Leg Half-bridge Topology |
Relay | 배터리 역방향 접속 보호 및 Pre-charge용 24V 코일 구동 |
FAN | AC 220V 구동 |
충전 모드 | 목표 | 비고 | |
---|---|---|---|
입력특성 | 입력 전압 | 14V | AC-DC컨버터 |
최대 입력 전류 | 38A | AC-DC컨버터 | |
출력특성 | 출력 전압 범위 | 1~5V | 0Vmin ~ 5Vmax (저항부하 기준) |
최대 출력 전류 | 50A | 50 Amax | |
방전 모드 | |||
입력특성 | 입력 전압 | 1~5V | 1.5Vmin ~ 2.8Vmax (배터리 스펙 기준) |
최대 입력 전류 | 50A | 50 Amax | |
출력특성 | 출력 전압 | 15 | AC-DC 컨버터 |
최대 출력 전류 | 28 | AC-DC 컨버터 | |
제어 특성 | |||
전압 해상도 | 0.1mV | 0.1mV 해상도 설정 | |
전류 해상도 | 1mA | 1mA 해상도 설정 | |
측정 정밀도 (전압&전류) | 0.1% (최대치 기준) | 0.1% 미만 (최대치 기준) | |
제어 모드 | CC, CV, CP | CC, CV, CP, CC-CV | |
통신 | CAN 2.0B / ModbusRTU(RS485) | CAN2.0B | DC-DC 컨버터 (Standard ID) AC-DC 컨버터 (Extended ID) |
ModbusRTU | HMI to 모듈제어기 |
구분 | 적용 내용 |
---|---|
MC | 3-Phase Vienna Rectifier 적용 |
AC-DC Converter |
양방향 전력 제어 DC 14V 출력, 15V 입력 |
Power Supply |
상용품 전력 공급기 24V : Output Relay 전원 12V/5V : Module & DC-DC Controller |
Module Controller |
RS485(ModbusRTU) : HMI와 통신 I/O Control : AC Input MC Control FAN Control : FAN1 ~FAN4 |
DC-DC Converter |
PCB 2종 : Controller + Power Stage DC-DC Controller : 320F28377S 4 Leg Half-bridge Topology |
Relay | 배터리 역방향 접속 보호 및 Pre-charge용 24V 코일 구동 |
FAN | AC 220V 구동 |