회사소개
- 회사소개
- 사업분야
- R&D센터
- 다쓰소식
- 고객지원
CEO 인사말
- CEO 인사말
- Vision 2030
- CI/BI 소개
- DASS History
- 오시는길


DSP-33125K-OD-HV
| 입력사양 |
| 동작시작전압(Vdc) | 650V | |
| 동작전압범위 | 500V ~ 1000V | |
| MPPT 직류전압범위 | 580V ~ 800V | |
| 정격전압(Vdc) | 650V | |
| 최대개방전압(Vdc) | 1000V | |
| 최대입력전류(A) | 250A | |
| 입력단 | 1EA | |
| MPPT 제어단 | 1EA | |
| 제어방식 | 최대전력점추종(MPPT) 제어, PWM방식 | |
| 입력차단용량 | 250A(1) | |
| 출력사양 |
| 정격출력용량(kW) | 125kW | |
| 정격전압(Vac) | 계통전압(AC380V +10%, -12%) | |
| 주파수 변동률(Hz) | 계통주파수(60Hz +0.5Hz, -0.7Hz) | |
| 역률(%) | 0.98이상(+0.9 ~ -0.9) | |
| 단독운전방지 | 0.5초이내 | |
| 과부화(%) | 110% 10분 | |
| 효율(%) | Max 98% 이상 | |
| 전류왜율(전류THD) | 종합 5%이하(각 차 3%이하) | |
| 무효전력제어 여부 | 능동전압제어 / DER-AVM(0.99 / 진상, 지상 0.9) | |
| 출력차단용량 | 250A(30kA) | |
| 구조 |
| 냉각방식 | 강제공냉식(FAN) | |
| 보호구조(IP grade) | IP65(옥외형) | |
| 외형치수(WxHxD,mm) | 940 X 680X 381 | |
| 전체무게(kg) | 119kg | |
| 외부인터페이스 | RS485 | |
| 사용환경 | 주위온도 : -20 ~ 50℃ 보관온도 : -20 ~ 65℃ 습도 : 상대습도 90%RH 이하(이슬맺힘 현상 없을 것) |
|
| 보호기능 | 입력 과전압, 출력단락, 과부하, 인버터 과열 보호, DC출력유출 방지, 단독운전방지(IEEE1547), 계통 과/저전압 보호, 계통 과/저주파수 보호 | |
| 기타 기능1 | PV절연저항 감시, SPD고장 감시, 릴레이고장 감시, 절연상태 감시, 잔류 전류 모니터링(RCMU) | |
| 기타 기능2 | ||
| 상시전원 | 필요없음 | |
| 인증 취득 여부 | KS 인증 취득 | |
| 특이사항 | (1) DC SWITCH (정격 1000V기준) | |
관련문서