DASS TECH Open Module type Central Inverter

DASS TECH Open Module type Central Inverter


| PV 입력 (DC) |
| 최대 입력 전압 (Voc) | 1000V | |
| 최소 MPP 전압 (Vmp) | 580V | |
| MPP 전압 범위 (Vmp) | 580-800V | |
| PV 동작 시작 전압 (Voc) | 650V | |
| 최대 압력 전류 (Imp) | 1793A | |
| MPPT 수 | 10 | |
| MPPT당 입력수 | 1 | |
| 계통 출력 (AC) |
| 정격 전력(kW) | 1,050kW | |
| 계통정격 전압 및 전압 범위 (Vac) | 380 / 335~418Vac | |
| 최대 출력 전류 (Iac) | 1600A | |
| 역률(%) | 99% 이상 | |
| AC 계통 주파수 : 50Hz/60Hz | 60Hz(Auto-adjustiong) | |
| AC 계통 주파수 범위 (min-max) | 59.3 / 60.5 Hz | |
| 상 수 | 3상 3선식 | |
| 효율 |
| 최대 효율 (%) | 98.8% | |
| 유로 효율 (%) | 98.4% | |
| 보호 기능 |
| DC 과전압 보호 | ● | |
| 릴레이고장검출 | ● | |
| 절연 모니터링 | ● | |
| 단독운전기능 | ● | |
| 계통 과주파수/저주파수 보호 | ● | |
| 계통 과전압/저전압 보호 | ● | |
| MPPT당 입력수 | ● | |
| 과부화 보호 | ● | |
| 인버터 과열 보호 | ● | |
| 보호 등급/과전압 카테고리 | Ⅱ / Ⅲ | |
| 구조 및 사용 환경 |
| 외형 치수 (W*H*D) | 3250 x 720 x 910mm | |
| 무게 | 850kg | |
| 주외 온도 범위 | -20~50℃ | |
| 소비전력(대기/OFF 시) | 100W 이하 | |
| 변환 방식 | 무변압기 방식 | |
| 냉방 방식 | 강제공냉식(스마트제어) | |
| 보호 구조 | IP65(옥외형) | |
| i-Monitor 사양 |
| 모니터링장치 | i-Remote Terminal Unit | |
| 디스플레이 | 그래픽 LCD 10.1인치 | |
| 외부 인터페이스 | RS485 / LAN / USB | |
| PV 동작 시작 전압 (Voc) | 650V | |
| 외형 치수 (W*H*D) | 360 x 325 x 90mm | |
| 보호 구조 | IP65(옥외형) | |
| MPPT당 입력수 | 1 | |
| 사용환경 | AC 110V ~ 220V, 60Hz6W(무선동글이 없는경우)
동장온도: -20~60℃, 보관온도: -30`80℃ |
|
관련문서