Company
- Compnay
- Business Field
- R&D Centre
- DASS News
- Customer Support
CEO Greetings
- CEO Greetings
- Vision 2030
- CI/BI Introduction
- DASS History
- Directions

Electrical Characteristics (STC Test)
| Module Model Name | LR5-72HGD-570M |
|---|---|
| Maximum Power (Pmax/W) | 570 |
| Open Circuit Voltage (Voc/V) | 51.19 |
| Short Circuit Current (Isc/A) | 14.05 |
| Peak Power Voltage (Vmp/V) | 43.00 |
| Peak Power Current (Imp/A) | 13.26 |
| Battery Array: | 144 (6×24) |
| Distributing Box: | Detached Distributing Box, IP68, Diode: 3EA |
| Module Weight: | Ver.1 : 31.8kg Ver.2 : 33.5kg |
| Module Size: | Ver.1 : 2278x1134x30mm Ver.2 : 2382x1134x30mm |
| Packaging Information: | 36 pcs/pallet 144 pcs/20’GP 720 pcs/40’HC |


